Каталог - Воздуходувки - Нагнетательные агрегаты серии DT -
Нагнетательные агрегаты серии DT в Красноярске

Оставить заказ на этот товар
Предназначены для всех видов эксплуатации, для лёгких и тяжелых условий – электростанции, шахты, металлургические, цементные, известковые заводы и др.
Производительность от 10 до 10000 м3/час. Мощность от 1,1 до 250 кВт. Избыточное давление до 1 атм.
2. Нагнетательные агрегаты серии BAH
Имеют упрощенную конструкцию и были специально разработаны для небольших станций очистки сточных вод так, чтобы полностью отвечать требованиям по качеству при минимальной стоимости. Воздуходувка BAH практически идентична серии DT. В итоге, их отличает очень выгодная цена в комбинации с защитой против шума.
Производительность от 30 до 650 м3/час. Мощность от 0,37 до 18,5 кВт. Избыточное давление до 1 атм.
Нагнетательные агрегаты серии DT
В стандартную комплектацию входит:
1. Нагнетатель с трёхлопастными роторами;
2. Электродвигатель;
3. Несущая рама с демпфером сжатого воздуха;
4. Демпфер и фильтр всасывания;
5. Ременная передача;
6. Защитный кожух ременной передачи, если агрегат не укомплектован противошумным кожухом;
7. Предохранительный клапан Herose или комбинированный предохранительный и пусковой клапан PVO;
8. Обратный клапан на стороне нагнетания;
9. Виброкомпенсатор;
10. Визуальный индикатор засорённости фильтра (Манометр низкого давления вместо визуального индикатора засорённости фильтра, если агрегат укомплектован противошумным кожухом);
11. Манометр на стороне нагнетания.
В дополнительную комплектацию входит:
1. Противошумный кожух;
2. Противошумный кожух, включая электрическое управляющее устройство (запуск, сигнализация неполадок, контроль температуры и давления);
3. Манометр низкого давления вместо визуального индикатора засорённости фильтра;
4. Датчики давления и температуры для контроля режима работы при эксплуатации;
5. Пульт управления в отдельной коробке (обеспечивает управление двигателем установки – включение/выключение, переключение звезда/треугольник, контроль параметров – давление воздуха на выходе, температура на выходе, количество рабочих часов, сигнализацию о неполадках – превышение тока двигателя, достижение или превышение предельной температуры, предельного давления на выходе, засорение фильтра всасывания);
6. Частотный преобразователь (использование пульта управления обязательно).
Воздуходувки серии DT могут использоваться и в вакуумном режиме, в этом случае на всасывающем фланце компрессорного блока устанавливается специально разработанный фильтр, который подключается к вакуумной магистрали.
Технические характеристики(максимальные)
Режим нагнетания
Модель | Расход макс., м3/час | Диапазон давления, кПа | Мощность макс., кВт | Присоед. размеры | Вес без эл. двигателя, кг | Габаритные размеры без кожуха Д/Ш/В, мм | Противошумный кожух |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 6/42 | 104 | 30-70 | 3,0 | DN65/PN10 | 77 | 798/635/645 | K 42 |
DT10/42 | 300 | 30-100 | 11,0 | DN65/PN10 | 91 | 811/648/845 | K 42 |
DT20/42 | 335 | 30-100 | 15,0 | DN65/PN10 | 95 | 829/648/845 | K 42 |
DT30/42 | 400 | 30-100 | 18,5 | DN65/PN10 | 120 | 823/673/961 | K 42 |
DT30/72 | 510 | 30-100 | 18,5 | DN80/PN10 | 150 | 869/829/1065 | K 72 |
DT 40/72 | 664 | 30-90 | 22,0 | DN80/PN10 | 160 | 895/829/1065 | K 72 |
DT 50/72 | 777 | 30-100 | 30,0 | DN80/PN10 | 200 | 903/844/1186 | KN 72 |
DT 50/102 | 1011 | 30-100 | 45,0 | DN100/PN10 | 230 | 1025/869/1240 | K 102 |
DT 60/102 | 1215 | 30-100 | 45,0 | DN100/PN10 | 245 | 1049/869/1240 | K 102 |
DT 65/102 | 1390 | 30-100 | 45,0 | DN100/PN10 | 325 | 1085/883/1247 | K 102 |
DT66/202 | 2128 | 30-100 | 55,0 | DN150/PN10 | 450 | 1227/1056/1388 | K 202 |
DT70/202 | 2473 | 30-90 | 55,0 | DN150/PN10 | 630 | 1324/1112/1518 | K 202 |
DT 70/302 | 3133 | 30-100 | 90,0 | DN200/PN10 | 750 | 1643/1320/1687 | K 302 |
DT 90/302 | 3958 | 30-90 | 90,0 | DN200/PN10 | 975 | 1717/1369/1816 | KN 302 |
DT 90/552 | 5546 | 30-100 | 132,0 | DN250/PN10 | 1110 | 1829/1540/1932 | K 552 |
DT100/552 | 6590 | 30-90 | 132,0 | DN250/PN10 | 1375 | 1866/1597/2082 | K 552 |
DT100/802 | 6531 | 30-100 | 250,0 | DN300/PN10 | 1490 | 2063/1597/2082 | K 802 |
DT110/802 | 7805 | 30-80 | 250,0 | DN300/PN10 | 1710 | 2126/1597/2082 | K 802 |
DT 120/1002 | 9771 | 30-80 | 250,0 | DN300/PN10 | 1810 | 2109/1600/2017 | K 1002 |
Противошумные кожухи: модели от K 42 до K 202
Противошумные кожухи: модели от K 302 до K 1002
Модель | Габаритные размеры, мм | Присоед. размеры | Вентилятор | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | ||||
K 42 | 780 | 882 | 1061 | DN65/PN10 | HXTR/2-250 (0,11кВт; 400V; 0,23A) | 120 |
K 72 | 1065 | 920 | 1261 | DN80/PN10 | HCFT/4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 160 |
KN 72 | 1150 | 1000 | 1433 | DN80/PN10 | HCFT/4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 186 |
K 102 | 1150 | 1000 | 1433 | DN100/PN10 | HCFT/4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 186 |
K 202 | 1300 | 1200 | 1636 | DN150/PN10 | HCFT/4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 220 |
K 302 | 1500 | 1790 | 1872 | DN200/PN10 | HCFT/4-400H (0,32кВт; 400V; 1,00A) | 490 |
KN 302 | 1650 | 1990 | 2192 | DN200/PN10 | HCFT/4-450H (0,50кВт; 400V; 1,00A) | 540 |
K 552 | 1650 | 1990 | 2192 | DN250/PN10 | HCFT/4-450H (0,50кВт; 400V; 1,00A) | 540 |
K 802 | 1990 | 1990 | 2192 | DN300/PN10 | HCFT/4-500H (0,66кВт; 400V; 1,55A) | 580 |
K 1002 | 1990 | 1990 | 2192 | DN300/PN10 | HCFT/4-500H (0,66кВт; 400V; 1,55A) | 580 |
Режим всасывания
Модель | Расход макс., м3/час | Диапазон вакуума, кПа | Мощность макс. кВт | Присоед. размеры | Вес без эл. двигателя, кг | Габаритные размеры без кожуха Д/Ш/В, мм | Противошумный кожух |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 6/42-V | 105 | 10-50 | 2,2 | DN65/PN10 | 91 | 828/653/791 | K 42/6 |
DT10/42-V | 290 | 10-50 | 5,5 | DN65/PN10 | 102 | 853/647/810 | K 42/10 |
DT20/42-V | 360 | 10-50 | 7,5 | DN65/PN10 | 105 | 871/647/810 | K 42/20 |
DT30/42-V | 394 | 10-50 | 11,0 | DN65/PN10 | 142 | 914/684/927 | K 42/30 |
DT30/72-V | 558 | 10-50 | 11,0 | DN80/PN10 | 173 | 1014/825/1065 | K 72/30 |
DT 40/72-V | 693 | 10-50 | 15,0 | DN80/PN10 | 184 | 1040/825/1065 | K 72/40 |
DT 50/72-V | 676 | 10-50 | 15,0 | DN80/PN10 | 230 | 1075/840/1126 | K 72/50 |
DT 50/102-V | 1100 | 10-50 | 22,0 | DN100/PN10 | 249 | 1066/870/1180 | K 102/50 |
DT 60/102-V | 1287 | 10-50 | 30,0 | DN100/PN10 | 266 | 1097/870/1180 | K 102/60 |
DT 65/102-V | 1653 | 10-50 | 37,0 | DN100/PN10 | 364 | 1193/875/1246 | K 102/65 |
DT 66/202-V | 1714 | 10-50 | 37,0 | DN150/PN10 | 455 | 1285/1022/1336 | K 202/66 |
DT 70/302-V | 3424 | 10-50 | 75,0 | DN200/PN10 | 783 | 1643/1321/1687 | K 302/70 |
DT 90/552-V | 4960 | 10-50 | 90,0 | DN250/PN10 | 1320 | 1950/1568/1889 | K 552/90 |
DT100/552-V | 5505 | 10-50 | 110,0 | DN250/PN10 | 1653 | 1987/1600/2087 | K 552/100 |
DT110/802-V | 8584 | 10-50 | 160,0 | DN300/PN10 | 1906 | 2075/1600/2087 | K 802/110 |
Противошумные кожухи: модели от K 42/6 до K 202/66
Противошумные кожухи: модели от K 302/70 до K 802/110
Модель | Габаритные размеры, мм | Присоед. размеры | Вентилятор | Вес, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | DN | DN1 | |||
K 42/6 | 780 | 882 | 1106 | DN65/PN10 | DN65/PN10 | HCFT 4-250H (0,06кВт; 400V; 0,17A) | 134 |
K 42/10 | 780 | 882 | 1106 | DN65/PN10 | DN65/PN10 | HCFT 4-250H (0,06кВт; 400V; 0,17A) | 134 |
K 42/20 | 780 | 882 | 1106 | DN65/PN10 | DN65/PN10 | HCFT 4-250H (0,06кВт; 400V; 0,17A) | 134 |
K 42/30 | 780 | 882 | 1106 | DN65/PN10 | DN80/PN10 | HCFT 4-250H (0,06кВт; 400V; 0,17A) | 134 |
K 72/30 | 1065 | 992 | 1291 | DN80/PN10 | DN80/PN10 | HCFT 4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 173 |
K 72/40 | 1065 | 992 | 1291 | DN80/PN10 | DN80/PN10 | HCFT 4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 173 |
K 72/50 | 1150 | 1002 | 1002 | DN80/PN10 | DN100/PN10 | HCFT 4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 206 |
K 102/50 | 1150 | 1002 | 1433 | DN100/PN10 | DN100/PN10 | HCFT 4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 206 |
K 102/60 | 1150 | 1002 | 1433 | DN100/PN10 | DN100/PN10 | HCFT 4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 206 |
K 102/65 | 1150 | 1002 | 1433 | DN100/PN10 | DN150/PN10 | HCFT 4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 206 |
K 202/66 | 1300 | 1200 | 1636 | DN150/PN10 | DN150/PN10 | HCFT 4-315H (0,15кВт; 400V; 0,34A) | 269 |
K 302/70 | 1500 | 1790 | 1820 | DN200/PN10 | DN200/PN10 | HCFT 4-400H (0,32кВт; 400V; 1A) | 485 |
K 552/90 | 1650 | 1990 | 2142 | DN250/PN10 | DN300/PN10 | HCFT 4-450H (0,50кВт; 400V; 1A) | 604 |
K 552/100 | 1650 | 1990 | 2142 | DN250/PN10 | DN300/PN10 | HCFT 4-450H (0,50кВт; 400V; 1A) | 604 |
K 802/110 | 1990 | 1990 | 2135 | DN300/PN10 | DN300/PN10 | HCFT 4-500H (0,66кВт; 400V; 1,55A) | 664 |